Project Data
Operational
Comprehensive storage table detailing all key information for Operational projects.
- Canada
- Latin America
- Europe
- MENA
- Sub-Saharan Africa
- Asia-Pacific
| Company | Project Name | City | Country | Region | Gov Funding | Well Applications | Injection Rate (Mt/year) | Injection Years | Total Storage Capacity (Mt) | Leased Acres | Announcement Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorgon CCS | — | Australia | Asia-Pacific | — | 9 | 4,000,000 | — | 100,000,000 | — | 2019-08-07 | |
![]() | Ravenna | — | Italy | Europe | — | — | 25,000 | — | 500,000,000 | — | — |
![]() | Sleipner | — | Norway | Europe | — | 1 | 1,000,000 | — | 30,000,000 | — | — |
![]() | Snohvit | — | Norway | Europe | — | 2 | 750,000 | — | 90,000,000 | — | 2008-01-01 |
![]() | Quest | — | Canada | Canada | $864,000,000 | 3 | 1,400,000 | — | 27,000,000 | 164,639 | 2010-07-06 |
![]() | Otway International Test Center | Nirranda | Australia | Asia-Pacific | — | 7 | 100 | — | 95,000 | — | — |
![]() | Qatargas Qatar LNG CCS | — | Qatar | MENA | — | — | 2,200,000 | — | — | — | — |
![]() | Endurance | — | United Kingdom | Europe | — | 7 | 4,000,000 | — | 100,000,000 | — | 2022-01-01 |
![]() | Moomba | — | Australia | Asia-Pacific | — | 5 | 1,700,000 | — | 8,000,000 | — | 2024-10-01 |
![]() | Meadowbrook Hub Project | — | Canada | Canada | — | — | 3,000,000 | — | 75,000,000 | 172,973 | 2022-04-01 |
![]() | Northern Lights | — | Norway | Europe | $1,630,000,000 | 2 | 5,000,000 | — | 127,800,000 | 347,579 | 2019-11-01 |
![]() | Origins Project | — | Canada | Canada | $5,000,000 | 1 | 1,600,000 | — | 28,000,000 | 2,491,617 | 2022-01-19 |
![]() | Hellisheiði | — | Iceland | Europe | €3,900,000 | 9 | 106,000 | — | 3,180,000 | — | — |
![]() | Porthos | — | Netherlands | Europe | €102,000,000 | — | 2,500,000 | — | 37,000,000 | — | 2023-08-01 |











