Project Data
Operational
Comprehensive storage table detailing all key information for Operational projects.
- Canada
- Latin America
- Europe
- MENA
- Sub-Saharan Africa
- Asia-Pacific
| Company | Project Name | Country | Injection Rate (Mt/year) | Total Storage Capacity (Mt) | Leased Acres | Gov Funding | Announcement Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorgon CCS | Australia | 4,000,000 | 100,000,000 | — | — | 2019-08-07 | |
![]() | Ravenna | Italy | 25,000 | 500,000,000 | — | — | — |
![]() | Sleipner | Norway | 1,000,000 | 30,000,000 | — | — | 1995-01-01 |
![]() | Snohvit | Norway | 750,000 | 90,000,000 | — | — | 2008-01-01 |
![]() | Quest | Canada | 1,400,000 | 27,000,000 | 164,639 | $864,000,000 | 2010-07-06 |
![]() | Otway International Test Center | Australia | 100 | 95,000 | — | — | — |
![]() | Qatargas Qatar LNG CCS | Qatar | 2,200,000 | — | — | — | — |
![]() | Endurance | United Kingdom | 4,000,000 | 100,000,000 | — | — | 2022-01-01 |
![]() | Moomba | Australia | 1,700,000 | 8,000,000 | — | — | 2024-10-01 |
![]() | Meadowbrook Hub Project | Canada | 500,000 | 75,000,000 | 172,973 | — | 2022-04-01 |
![]() | Northern Lights | Norway | 5,000,000 | 127,800,000 | 347,579 | $1,630,000,000 | 2019-11-01 |
![]() | Origins Project | Canada | 1,600,000 | 28,000,000 | 2,491,617 | $5,000,000 | 2022-01-19 |
![]() | Hellisheiði | Iceland | 106,000 | 3,180,000 | — | €3,900,000 | — |
![]() | Porthos | Netherlands | 2,500,000 | 37,000,000 | — | €102,000,000 | 2023-08-01 |











