Project Data
Planned Storage
Comprehensive storage table detailing all key information for planned storage projects.
- United States
- Canada
- Latin America
- Europe
- MENA
- Sub-Saharan Africa
- Asia-Pacific
| Company | Project name | State | Country | Injection rate (Mt/year) | Total storage capacity (Mt) | Gov funding | Announcement date | Leased acres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool Bay CO2 Transport and Storage Project | England | United Kingdom | 4,500,000 | 109,000,000 | £72,000,000 | 2020-10-01 | 141,097 |
![]() | Venture Global Plaquemines | Louisiana | United States of America | 1,000,000 | — | — | 2022-09-14 | 9,103 |
![]() | Sabine Lake CCS | Louisiana | United States of America | — | — | — | 2021-10-01 | 32,209 |
![]() | Polk County CCS | Texas | United States of America | — | — | — | 2022-12-27 | 64,844 |
![]() | Coles Levee CCS | California | United States of America | — | 27,000,000 | — | 2024-08-06 | — |
![]() | Echo Springs | Wyoming | United States of America | — | — | $8,997,490 | — | — |
![]() | Wise County CCS | Virginia | United States of America | — | — | $4,296,915 | — | — |
![]() | Permian Regional Carbon Sequestration Hub | Texas | United States of America | — | — | $8,925,950 | — | — |
![]() | Aves (South) | Texas | United States of America | — | — | $51,105,440 | 2023-09-05 | 55,843 |
![]() | HERO Basalt CarbonSAFE | Oregon | United States of America | — | — | $8,407,697 | — | — |
![]() | Terrebone Parish Project | Louisiana | United States of America | — | — | — | 2023-03-21 | 46,000 |
![]() | Project Oasis | Alabama | United States of America | 1,600,000 | 48,000,000 | $7,944,918 | — | — |
![]() | Steamboat Carbon Storage Hub | Wyoming | United States of America | — | — | $9,000,000 | 2024-11-13 | 100,000 |
![]() | Cottonwood CCS Hub | Texas | United States of America | — | — | — | — | — |
![]() | Bluewood CCS Hub | Texas | United States of America | — | — | — | — | — |
![]() | Tri-State CCS Oak Grove | Pennsylvania | United States of America | — | — | — | — | — |
![]() | Project Lochridge | Offshore | — | — | — | $8,441,915 | 2023-03-27 | 5,000 |
![]() | CPS Colorado West | Colorado | United States of America | — | — | — | 2024-10-01 | 156,966 |
![]() | CPS New Mexico Southeast | New Mexico | United States of America | — | — | — | 2024-10-01 | 17,500 |
![]() | CPS South Delta | Mississippi | United States of America | — | — | — | 2024-10-01 | 5,000 |
![]() | CPS Wyoming Central | Wyoming | United States of America | — | — | — | 2024-10-01 | 57,000 |
![]() | Weld County CCS | Colorado | United States of America | — | — | — | — | 5,800 |
![]() | KeyState Natural Gas Synthesis | Pennsylvania | United States of America | — | — | — | 2022-07-01 | 7,000 |
![]() | Roughrider Carbon Storage Hub | North Dakota | United States of America | — | — | $9,000,000 | — | — |
![]() | Brazos Offshore CCS Hub | — | United States of America | — | — | — | — | — |
![]() | Offshore Galveston Area CCS | Federal | United States of America | — | — | — | — | — |
![]() | Maurepas CCS | Louisiana | United States of America | — | — | — | 2021-10-01 | 33,146 |
![]() | Uinta Basin CarbonSAFE phase II | Utah | United States of America | — | — | $8,007,459 | 2023-10-01 | — |
![]() | Project ACCESS | Florida | United States of America | 1,700,000 | 50,000,000 | $9,000,000 | 2024-07-19 | — |
![]() | Paradise Kentucky CarbonSAFE II | Kentucky | United States of America | — | — | $8,998,442 | — | — |
| Alaska Railbelt Carbon Capture and Storage (ARCCS) | Alaska | United States of America | — | — | $8,880,349 | — | — | |
![]() | Wyoming CarbonSAFE: Dry Fork Station | Wyoming | United States of America | — | — | $17,190,829 | 2020-10-01 | — |
![]() | Timberlands Sequestation | Alabama | United States of America | 2,000,000 | — | $29,491,333 | 2024-09-26 | — |
![]() | Coal Creek Carbon Capture | North Dakota | United States of America | — | — | $42,838,265 | — | — |
| Saint Johns | New Mexico | United States of America | — | — | — | — | — | |
![]() | Cascadia Basin | Washington | United States | — | — | — | — | — |
![]() | Houston Ship Channel CCS | Texas | United States of America | — | — | — | 2024-07-01 | 10,800 |
| Bayu Undan | — | Timor-Leste | 2,300,000 | — | — | 2023-05-04 | — | |
| Bonaparte CCS | — | — | 2,000,000 | — | — | 2022-08-23 | 6,807,757 | |
| Bonaparte CCS (Santos) | — | Australia | — | — | — | 2022-08-29 | 6,262,634 | |
| Browse CCS | — | Australia | 4,000,000 | — | — | 2022-08-23 | 859,133 | |
| CarbonNet | — | Australia | 6,000,000 | 168,000,000 | — | — | — | |
| Carnarvon Basin CCS | Western Australia | Australia | — | — | — | — | — | |
![]() | Cliff Head CCS (Mid West Clean Energy Project) | — | Australia | 1,000,000 | 150,000,000 | — | 2024-07-31 | 1,818,722 |
![]() | Cstore1 | — | Australia | 1,500,000 | — | — | — | — |
![]() | CTSCo | Queensland | Australia | 100,000 | — | — | 2016-08-01 | — |
| Karratha CCS (Angel CCS) | — | Australia | 5,000,000 | — | — | 2022-08-23 | 438,725 | |
![]() | Moonie CO2-EOR | Queensland | Australia | 125,000 | — | — | — | — |
| Reindeer CCS (Western Australia CCS) | — | Australia | 5,000,000 | — | — | 2022-08-23 | 895,073 | |
![]() | SEA CCS | — | Australia | 2,000,000 | — | — | 2024-08-22 | 849,617 |



























