Storage Data
Class VI
Comprehensive storage table detailing all key information for Class VI projects.
- Permitted
- Pending
- Withdrawn
| Company | Project Name | State | Country | EPA Region | Status | Injection Rate (Mt/year) | Total Storage Capacity (Mt) | Well Applications | Leased Acres | Announcement Date | Gov Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Decatur Campus | Illinois | United States of America | 5 | Permitted | 1,000,000 | 6,570,000 | 4 | — | 2014-10-03 | $165,000,000 |
![]() | Vervain | Illinois | United States of America | 5 | Pending | 2,500,000 | 60,006,000 | 3 | — | 2023-02-20 | — |
![]() | Aster | Indiana | United States of America | 5 | Pending | 359,000 | 4,310,000 | 1 | — | 2024-07-25 | — |
![]() | Bayou Bend | Texas | United States of America | 6 | Pending | 10,000,000 | — | 6 | 140,000 | 2022-03-01 | — |
![]() | Beargrass | Indiana | United States of America | 5 | Pending | 359,000 | 4,310,000 | 1 | — | 2024-07-30 | — |
![]() | Blue | Arkansas | United States of America | 6 | Pending | 500,000 | 10,000,000 | 2 | 1,400 | 2023-02-16 | — |
![]() | Bluebonnet | Texas | United States of America | 6 | Pending | 8,000,000 | 120,000,000 | 1 | 70,000 | 2023-03-02 | $16,480,117 |
![]() | Brown 4 | Michigan | United States of America | 5 | Pending | — | — | 2 | — | 2024-05-08 | — |
![]() | Brown Pelican | Texas | United States of America | 6 | Permitted | 770,000 | 8,500,000 | 3 | 6,400 | 2022-05-02 | — |
![]() | Beaumont Sequestration | Texas | United States of America | 6 | Pending | 2,000,000 | — | 3 | 2,539 | 2023-08-31 | — |
![]() | Sherburne CCS Well #1 | Louisiana | United States of America | — | Pending | 1,000,000 | 8,000,000 | 1 | 11,800 | 2024-02-01 | — |
![]() | CarbonFrontier | California | United States of America | 9 | Pending | 3,285,000 | 40,000,000 | 9 | 15,013 | 2023-01-19 | — |
![]() | Casper Carbon Storage Hub | Wyoming | United States of America | — | Pending | 400,000 | 6,000,600 | 1 | 2,100 | 2024-06-01 | — |
![]() | CCUS 1 | Oklahoma | United States of America | 6 | Withdrawn | 600,000 | 12,000,000 | 2 | 10,000 | 2023-09-27 | — |
![]() | Compass | Illinois | United States of America | 5 | Pending | 2,500,000 | 60,006,000 | 2 | — | 2023-06-05 | — |
![]() | Refugio | Texas | United States of America | 6 | Pending | — | — | 6 | — | 2024-07-23 | — |
![]() | CTV Elk Hills A1-A2 | California | United States of America | 9 | Pending | 750,000 | 5,803,500 | 2 | — | 2021-08-30 | — |
![]() | CTV II | California | United States of America | 9 | Pending | 970,000 | 23,214,000 | 5 | — | 2022-05-03 | — |
![]() | CTV III | California | United States of America | 9 | Pending | 2,500,000 | 72,200,000 | 6 | 7,000 | 2022-05-03 | $8,915,350 |
![]() | CTV IV | California | United States of America | 9 | Pending | — | 33,000,000 | 8 | — | 2023-04-27 | — |
![]() | CTV V | California | United States of America | 9 | Pending | 670,000 | 16,700,000 | 6 | — | 2023-07-31 | — |
![]() | Denova | Colorado | United States of America | 8 | Pending | 350,000 | 4,200,000 | 1 | 7,041 | 2023-12-04 | $32,600,000 |
![]() | Diamond Vault | Louisiana | United States of America | — | Pending | 5,600,000 | 67,200,000 | 6 | 6,000 | 2022-04-11 | — |
![]() | Dusek CCS #2 | Texas | United States of America | 6 | Pending | — | — | 1 | 11,000 | 2023-07-26 | — |
![]() | Eastern Wyoming Sequestration Hub | Wyoming | United States of America | — | Permitted | 9,000,000 | 132,142,200 | 6 | 193,595 | 2023-12-21 | — |
![]() | El Camino | Louisiana | United States of America | — | Pending | 1,500,000 | 42,500,000 | 2 | 51,366 | 2022-09-16 | — |
![]() | CTV Elk Hills 26R | California | United States of America | 9 | Permitted | 1,460,000 | 38,000,000 | 4 | — | 2021-11-05 | — |
![]() | Evergreen Sequestration Hub | Louisiana | United States of America | — | Pending | 2,000,000 | 250,000,000 | 2 | 20,000 | 2023-01-01 | $27,845,233 |
![]() | Front Range 1-1 | Colorado | United States of America | 8 | Permitted | 127,800 | 1,540,000 | 1 | — | 2024-05-24 | — |
![]() | Goose Lake | Louisiana | United States of America | — | Pending | 2,000,000 | 30,000,000 | 2 | — | 2020-10-18 | — |
![]() | Hackberry Sequestration | Louisiana | United States of America | — | Permitted | 2,000,000 | 40,000,000 | 1 | 8,112 | 2022-05-23 | — |
![]() | Heartland Greenway | Illinois | United States of America | 5 | Pending | 6,000,000 | 60,006,000 | 6 | — | 2022-07-06 | — |
![]() | Hoosier #1 | Indiana | United States of America | 5 | Permitted | 450,000 | 13,500,000 | 1 | — | 2022-09-15 | — |
![]() | Jasper County Storage Facility | Texas | United States of America | 6 | Pending | — | — | 3 | — | 2023-06-28 | — |
![]() | Kern River Eastridge CCS | California | United States of America | 9 | Pending | 530,000 | 10,600,000 | 4 | — | 2023-12-15 | — |
![]() | LA CCS | Louisiana | United States of America | — | Pending | 1,000,000 | — | 5 | — | 2022-11-22 | — |
![]() | LCEC Carbon Sequestration Site South | Louisiana | United States of America | — | Pending | — | — | 5 | 57,100 | 2021-10-01 | — |
![]() | Leo | Mississippi | United States of America | 4 | Withdrawn | — | — | 6 | 14,000 | 2023-06-01 | — |
![]() | Louisiana Green Fuels Columbia | Louisiana | United States of America | — | Permitted | 1,536,650 | 30,733,000 | 3 | 171 | 2021-04-01 | — |
![]() | Linden | Indiana | United States of America | 5 | Pending | 700,000 | 21,000,000 | 1 | — | 2023-04-07 | — |
![]() | Longleaf CCS Hub | Alabama | United States of America | 4 | Pending | 6,250,000 | 150,015,000 | 4 | 58,000 | 2023-05-05 | $17,984,523 |
![]() | Lorain CCS | Ohio | United States of America | 5 | Pending | 120,000 | 1,400,000 | 1 | — | 2021-12-29 | — |
![]() | Loving CCS Hub | Texas | United States of America | 6 | Pending | 2,000,000 | 24,000,000 | 2 | 11,000 | 2024-08-08 | — |
![]() | Maroa | Illinois | United States of America | 5 | Pending | 3,339,750 | 40,077,000 | 3 | — | 2023-04-07 | — |
![]() | Marquis Carbon | Illinois | United States of America | 5 | Pending | 1,500,000 | 7,500,000 | 1 | 3,373 | 2022-05-12 | — |
![]() | Maurepas WMA Sequestration Project | Louisiana | United States of America | — | Pending | — | — | 2 | 32,711 | 2021-10-13 | — |
![]() | Minerva | Louisiana | United States of America | — | Pending | 1,348,000 | 20,200,000 | 2 | — | 2022-10-01 | — |
![]() | NorCal Carbon Sequestration | California | United States of America | 9 | Pending | 1,000,000 | 40,000,000 | 1 | 3,200 | 2023-05-30 | — |
![]() | One Earth CCS | Illinois | United States of America | 5 | Permitted | 4,500,000 | 90,000,000 | 3 | — | 2022-10-28 | — |
![]() | Orchard | Texas | United States of America | 6 | Pending | 2,319,000 | 27,828,000 | 7 | — | 2023-01-31 | — |


































