Storage Data
Class VI
Comprehensive storage table detailing all key information for Class VI projects.
- United States
| Company | Project Name | City | State | Gov Funding | Well Applications | EPA Region | Injection Rate (Mt/year) | Total Storage Capacity (Mt) | Leased Acres | Announcement Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Decatur Campus | Decatur | Illinois | $165,000,000 | 4 | 5 | 1,000,000 | 6,570,000 | — | 2014-10-03 |
![]() | Vervain | — | Illinois | — | 3 | 5 | 2,500,000 | 60,006,000 | — | 2023-02-20 |
![]() | Aster | Alexandria | Indiana | — | 1 | 5 | 359,000 | 4,310,000 | — | 2024-07-25 |
![]() | Bayou Bend | — | Texas | — | 6 | 6 | 10,000,000 | — | 140,000 | 2022-03-01 |
![]() | Beargrass | — | Indiana | — | 1 | 5 | 359,000 | 4,310,000 | — | 2024-07-30 |
![]() | Blue | — | Arkansas | — | 2 | 6 | 500,000 | 10,000,000 | 1,400 | 2023-02-16 |
![]() | Bluebonnet | Winnie | Texas | $16,480,117 | 1 | 6 | 8,000,000 | 120,000,000 | 70,000 | 2023-03-02 |
![]() | Brown 4 | — | Michigan | — | 2 | 5 | — | — | — | 2024-05-08 |
![]() | Brown Pelican | — | Texas | — | 3 | 6 | 770,000 | 8,500,000 | 6,400 | 2022-05-02 |
![]() | Beaumont Sequestration | — | Texas | — | 3 | 6 | 2,000,000 | — | 2,539 | 2023-08-31 |
![]() | Sherburne CCS Well #1 | Krotz Springs | Louisiana | — | 1 | — | 1,000,000 | 8,000,000 | 11,800 | 2024-02-01 |
![]() | CarbonFrontier | — | California | — | 9 | 9 | 3,285,000 | 40,000,000 | 15,013 | 2023-01-19 |
![]() | Casper Carbon Storage Hub | — | Wyoming | — | 1 | — | 400,000 | 6,000,600 | 2,100 | 2024-06-01 |
![]() | CCUS 1 | — | Oklahoma | — | 2 | 6 | 600,000 | 12,000,000 | 10,000 | 2023-09-27 |
![]() | Compass | — | Illinois | — | 2 | 5 | 2,500,000 | 60,006,000 | — | 2023-06-05 |
![]() | Refugio | — | Texas | — | 6 | 6 | — | — | — | 2024-07-23 |
![]() | CTV Elk Hills A1-A2 | — | California | — | 2 | 9 | 750,000 | 5,803,500 | — | 2021-08-30 |
![]() | CTV II | — | California | — | 5 | 9 | 970,000 | 23,214,000 | — | 2022-05-03 |
![]() | CTV III | — | California | $8,915,350 | 6 | 9 | 2,500,000 | 72,200,000 | 7,000 | 2022-05-03 |
![]() | CTV IV | — | California | — | 8 | 9 | — | 33,000,000 | — | 2023-04-27 |
![]() | CTV V | — | California | — | 6 | 9 | 670,000 | 16,700,000 | — | 2023-07-31 |
![]() | Denova | — | Colorado | $32,600,000 | 1 | 8 | 350,000 | 4,200,000 | 7,041 | 2023-12-04 |
![]() | Diamond Vault | Lena | Louisiana | — | 6 | — | 5,600,000 | 67,200,000 | 6,000 | 2022-04-11 |
![]() | Dusek CCS #2 | — | Texas | — | 1 | 6 | — | — | 11,000 | 2023-07-26 |
![]() | Eastern Wyoming Sequestration Hub | — | Wyoming | — | 6 | — | 9,000,000 | 132,142,200 | 193,595 | 2023-12-21 |
![]() | El Camino | — | Louisiana | — | 2 | — | 1,500,000 | 42,500,000 | 51,366 | 2022-09-16 |
![]() | CTV Elk Hills 26R | — | California | — | 4 | 9 | 1,460,000 | 38,000,000 | — | 2021-11-05 |
![]() | Evergreen Sequestration Hub | — | Louisiana | $27,845,233 | 2 | — | 2,000,000 | 250,000,000 | 20,000 | 2023-01-01 |
![]() | Front Range 1-1 | Greeley | Colorado | — | 1 | 8 | 127,800 | 1,533,600 | — | 2024-05-24 |
![]() | Goose Lake | — | Louisiana | — | 2 | — | 2,000,000 | 30,000,000 | — | 2020-10-18 |
![]() | Hackberry Sequestration | — | Louisiana | — | 1 | — | 2,000,000 | 40,000,000 | 8,112 | 2022-05-23 |
![]() | Heartland Greenway | — | Illinois | — | 6 | 5 | 6,000,000 | 60,006,000 | — | 2022-07-06 |
![]() | Hoosier #1 | — | Indiana | — | 1 | 5 | 450,000 | 13,500,000 | — | 2022-09-15 |
![]() | Jasper County Storage Facility | — | Texas | — | 3 | 6 | — | — | — | 2023-06-28 |
![]() | Kern River Eastridge CCS | Oildale | California | — | 4 | 9 | 530,000 | 10,600,000 | — | 2023-12-15 |
![]() | LA CCS | — | Louisiana | — | 5 | — | 1,000,000 | — | — | 2022-11-22 |
![]() | LCEC Carbon Sequestration Site South | — | Louisiana | — | 5 | — | — | — | 57,100 | 2021-10-01 |
![]() | Leo | — | Mississippi | — | 6 | 4 | — | — | 14,000 | 2023-06-01 |
![]() | Louisiana Green Fuels Columbia | Columbia | Louisiana | — | 3 | — | 1,536,650 | 30,733,000 | 171 | 2021-04-01 |
![]() | Linden | Linden | Indiana | — | 1 | 5 | 700,000 | 21,000,000 | — | 2023-04-07 |
![]() | Longleaf CCS Hub | — | Alabama | $17,984,523 | 4 | 4 | 6,250,000 | 150,015,000 | 58,000 | 2023-05-05 |
![]() | Lorain CCS | — | Ohio | — | 1 | 5 | 120,000 | 1,400,000 | — | 2021-12-29 |
![]() | Loving CCS Hub | Mentone | Texas | — | 2 | 6 | 2,000,000 | 24,000,000 | 11,000 | 2024-08-08 |
![]() | Maroa | Hickory Point | Illinois | — | 3 | 5 | 3,339,750 | 40,077,000 | — | 2023-04-07 |
![]() | Marquis Carbon | — | Illinois | — | 1 | 5 | 1,500,000 | 7,500,000 | 3,373 | 2022-05-12 |
![]() | Maurepas WMA Sequestration Project | — | Louisiana | — | 2 | — | — | — | 32,711 | 2021-10-13 |
![]() | Minerva | — | Louisiana | — | 2 | — | 1,348,000 | 20,200,000 | — | 2022-10-01 |
![]() | NorCal Carbon Sequestration | — | California | — | 1 | 9 | 1,000,000 | 40,000,000 | 3,200 | 2023-05-30 |
![]() | One Earth CCS | Saybrook | Illinois | — | 3 | 5 | 4,500,000 | 90,000,000 | — | 2022-10-28 |
![]() | Orchard | — | Texas | — | 7 | 6 | 2,319,000 | 27,828,000 | — | 2023-01-31 |


































