Project Data
Enhanced Oil Recovery
Comprehensive storage table detailing all key information for Class II projects.
- United States
- Canada
- Latin America
- Europe
- MENA
- Sub-Saharan Africa
- Asia-Pacific
| Company | Project name | City | Country | Region |
|---|---|---|---|---|
![]() | Barnett RDC | Bridgeport | United States of America | United States |
![]() | Bowie | Montague | United States of America | United States |
![]() | Beaver Creek Unit | Riverton | United States of America | United States |
![]() | Grieve Unit | Casper | United States of America | United States |
![]() | Oyster Bayou Field Unit | — | United States of America | United States |
![]() | West Hastings Unit | — | United States of America | United States |
![]() | Delhi | Delhi | United States of America | United States |
![]() | Lion Diamond 'M' Unit | Snyder | United States of America | United States |
![]() | North Mcelroy Unit | Crane | United States of America | United States |
![]() | Reinecke Unit | Coahoma | United States of America | United States |
![]() | SACROC | Snyder | United States of America | United States |
![]() | Yates Field Unit | — | United States of America | United States |
![]() | Bennett Ranch Unit | — | United States of America | United States |
![]() | Cogdell Canyon Reef Unit | — | United States of America | United States |
![]() | Denver Unit | — | United States of America | United States |
![]() | Gaines Wasson Clearfork Unit | Denver City | United States of America | United States |
![]() | Gibson Unit | Plains | United States of America | United States |
![]() | North Cowden Unit | — | United States of America | United States |
![]() | Wasson ODC Unit | — | United States of America | United States |
![]() | O'Neal Gas Unit | — | United States of America | United States |
![]() | Estacado | — | United States of America | United States |
![]() | Pozo Acido Viejo | — | United States of America | United States |
![]() | Camrick | Balko | United States of America | United States |
![]() | Wellman | — | United States of America | United States |
![]() | Farnsworth | — | United States of America | United States |
![]() | West Ranch | — | United States of America | United States |
![]() | Maljanar | Hobbs | United States of America | United States |
![]() | Rangley | Rangely | United States of America | United States |
![]() | North Burbank | Shidler | United States of America | United States |
![]() | Katz | — | United States of America | United States |
![]() | Booker | Booker | United States of America | United States |
![]() | CapturePoint Seminole East | — | United States of America | United States |
![]() | Seminole | Seminole | United States of America | United States |
![]() | Hobbs | Hobbs | United States of America | United States |
![]() | Dark Horse | Jal | United States of America | United States |
![]() | Montague | Montague | United States of America | United States |
![]() | Webb | — | United States of America | United States |
![]() | Cotton Cove | Fort Worth | United States of America | United States |
![]() | LaBarge | LaBarge | United States of America | United States |
![]() | Mongoose AGI #1 | — | United States of America | United States |
![]() | Webster | Houston | United States of America | United States |
![]() | CHSU Miller EOR Facility | — | United States of America | United States |
![]() | Bell Creek | Broadus | United States of America | United States |
![]() | Oregon Basin Unit | Cody | United States of America | United States |
![]() | Spring Creek South | — | United States of America | United States |
![]() | Pitchfork | — | United States of America | United States |
![]() | Grass Creek | — | United States of America | United States |
| Monell | Rock Springs | United States of America | United States | |
![]() | Wertz | — | United States of America | United States |
![]() | Tinsley | Bentonia | United States of America | United States |














