Project Data
Enhanced Oil Recovery
Comprehensive storage table detailing all key information for Class II projects.
- United States
- Canada
- Latin America
- Europe
- MENA
- Sub-Saharan Africa
- Asia-Pacific
| Company | Project name | State | Country | Injection Rate (Mt/year) |
|---|---|---|---|---|
![]() | Barnett RDC | Texas | United States of America | 280,000 |
![]() | Bowie | Texas | United States of America | 230,000 |
![]() | Beaver Creek Unit | Wyoming | United States of America | — |
![]() | Grieve Unit | Wyoming | United States of America | — |
![]() | Oyster Bayou Field Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | West Hastings Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | Delhi | Louisiana | United States of America | — |
![]() | Lion Diamond 'M' Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | North Mcelroy Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | Reinecke Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | SACROC | Texas | United States of America | — |
![]() | Yates Field Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | Bennett Ranch Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | Cogdell Canyon Reef Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | Denver Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | Gaines Wasson Clearfork Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | Gibson Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | North Cowden Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | Wasson ODC Unit | Texas | United States of America | — |
![]() | O'Neal Gas Unit | Texas | United States of America | 28,000 |
![]() | Estacado | Texas | United States of America | 378,000 |
![]() | Pozo Acido Viejo | Texas | United States of America | 385,000 |
![]() | Camrick | Oklahoma | United States of America | — |
![]() | Wellman | Texas | United States of America | — |
![]() | Farnsworth | Texas | United States of America | 182,500 |
![]() | West Ranch | Texas | United States of America | 1,000,000 |
![]() | Maljanar | New Mexico | United States of America | 52,700 |
![]() | Rangley | Wyoming | United States of America | 3,300,000 |
![]() | North Burbank | Oklahoma | United States of America | — |
![]() | Katz | Texas | United States of America | — |
![]() | Booker | Texas | United States of America | — |
![]() | CapturePoint Seminole East | Texas | United States of America | — |
![]() | Seminole | Texas | United States of America | — |
![]() | Hobbs | New Mexico | United States of America | — |
![]() | Dark Horse | New Mexico | United States of America | 378,399 |
![]() | Montague | Texas | United States of America | — |
![]() | Webb | Texas | United States of America | — |
![]() | Cotton Cove | Texas | United States of America | 75,744 |
![]() | LaBarge | Wyoming | United States of America | 3,350,000 |
![]() | Mongoose AGI #1 | Texas | United States of America | 375,000 |
![]() | Webster | Texas | United States of America | — |
![]() | CHSU Miller EOR Facility | North Dakota | United States of America | — |
![]() | Bell Creek | Montana | United States of America | — |
![]() | Oregon Basin Unit | Wyoming | United States of America | — |
![]() | Spring Creek South | Wyoming | United States of America | — |
![]() | Pitchfork | Wyoming | United States of America | — |
![]() | Grass Creek | Wyoming | United States of America | — |
| Monell | Wyoming | United States of America | — | |
![]() | Wertz | Wyoming | United States of America | — |
![]() | Tinsley | Mississippi | United States of America | — |














