Storage Data
Class VI
Comprehensive storage table detailing all key information for Class VI projects.
- United States
| Company | Project Name | City | State | Gov Funding | Well Applications | EPA Region | Injection Rate (Mt/year) | Total Storage Capacity (Mt) | Leased Acres | Announcement Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carbon Storage Complex | Piketon | Ohio | — | 5 | 6 | — | — | — | 2025-04-25 |
![]() | Buckeye III CCS | — | Ohio | — | 1 | 6 | — | — | — | — |
![]() | Nimbus 1 | — | Arkansas | — | 4 | 6 | 2,427,000 | 48,540,000 | — | 2025-04-25 |
![]() | Offshore North 1 | — | Texas | — | 4 | 6 | — | — | 85,720 | 2023-09-05 |
![]() | Logansport | Logansport | Indiana | — | 1 | 5 | — | — | — | 2025-05-26 |
![]() | Manistee 23 | Charlton Township | Michigan | — | 1 | 5 | — | — | — | — |
![]() | Vanguard CCS Hub | — | Oklahoma | — | 10 | 6 | 3,500,000 | 71,000,000 | 75,000 | 2025-06-01 |
![]() | Sugarberry CCS Hub | — | Texas | — | 5 | 6 | 4,502,000 | 104,540,000 | — | — |
![]() | Patriot | Annawan | Illinois | — | 1 | 5 | — | — | — | 2025-06-06 |
![]() | Pine Hills Sequestration Hub | — | Alabama | — | 44 | 4 | 30,000,000 | — | 104,000 | 2024-12-23 |
![]() | Orion | — | Alabama | — | 3 | 4 | 2,000,000 | 40,000,000 | 75,000 | 2022-11-29 |
![]() | Manistee 24 | Manistee Township | Michigan | — | 1 | 5 | — | — | — | 2025-08-19 |
![]() | IBEC | Rensselaer | Indiana | — | 1 | 5 | — | — | — | 2025-08-19 |
![]() | TXCCS#1 | Bronson | Texas | — | 2 | 6 | — | — | — | — |
![]() | Portland #1 | Wayne | Indiana | — | 1 | 5 | — | — | — | — |
![]() | Bonanza BioEnergy CCS | — | Kansas | — | 1 | 7 | 850,000 | — | — | 2025-09-30 |
![]() | Painter Reservoir CCS-1 | — | Wyoming | — | 1 | — | 250,000 | 3,750,000 | — | 2021-01-12 |
![]() | Shelbyville #1 | — | Indiana | — | 1 | 5 | — | — | — | — |
![]() | Buckeye 2 | — | Ohio | — | 20 | 5 | — | — | — | 2025-10-29 |
![]() | Stonewell | — | Ohio | — | 1 | 5 | — | — | — | 2025-10-29 |
![]() | Pascagoula CCS | — | Mississippi | — | 3 | 4 | — | — | — | 2025-12-03 |
![]() | Cloverdale #1 | — | Indiana | — | 1 | 5 | — | — | — | 2025-12-18 |















