Project Data
Enhanced Oil Recovery
Comprehensive storage table detailing all key information for Class II projects.
- United States
- Canada
- Latin America
- Europe
- MENA
- Sub-Saharan Africa
- Asia-Pacific
| Company | Project name | City | Country | Region |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eucutta | Shubuta | United States of America | United States |
![]() | Heidelberg | Heidelberg | United States of America | United States |
![]() | Soso | Soso | United States of America | United States |
![]() | Kalkaska | Lake Township | United States of America | United States |
![]() | PCA Gillespie 5-23A | Manistee Township | United States of America | United States |
![]() | South Plains Complex | Levelland | United States of America | United States |
![]() | Snyder RMT | — | United States of America | United States |
![]() | Dilley Treating Facility | Cotulla | United States of America | United States |
![]() | Lancaster Gas Treating | Pearsall | United States of America | United States |
![]() | Waha Gas Plant | Coyanosa | United States of America | United States |
![]() | ZIA | Hobbs | United States of America | United States |
![]() | Red Hills AGI | Jal | United States of America | United States |
![]() | Duke AGI | Artesia | United States of America | United States |
![]() | Qilu-Shengli Oilfield Project | Binzhou | China | Asia-Pacific |
![]() | Junggar | Karamay City | China | Asia-Pacific |
![]() | Enping 15-1 CCS | — | China | Asia-Pacific |
![]() | Dagger Draw | Artesia | United States of America | United States |
![]() | Clive Oil Field | — | Canada | Canada |
![]() | MOL Szank Field | — | Croatia | Europe |
![]() | Midale EOR | — | Canada | Canada |
![]() | Lima Tango CCS | Tilden | United States of America | United States |
![]() | Wildcat AGI | — | United States of America | United States |
![]() | The Dry Piney Project | Big Piney | United States of America | United States |
| Lost Cabin Sequestration | — | United States of America | United States | |
![]() | Montana Helium Project | Oilmont | United States of America | United States |
![]() | Chester21-29N-02W Storage Facility | Chester Township | United States of America | United States |
![]() | Driver AGI #1 | — | United States of America | United States |
![]() | Loving CCS Hub | — | United States of America | United States |
![]() | Copperhead AGI | Jal | United States of America | United States |
![]() | Northeast Purdy Springer Unit | Erin Springs | United States of America | United States |
![]() | Jilin Oilfield CO2‑EOR | Songyuan City | China | Asia-Pacific |
![]() | Titan Treating Facility AGI | — | United States of America | United States |
![]() | Bull Moose AGI | — | United States of America | United States |





















