Project Data
Enhanced Oil Recovery
Comprehensive storage table detailing all key information for Class II projects.
- United States
- Canada
- Latin America
- Europe
- MENA
- Sub-Saharan Africa
- Asia-Pacific
| Company | Project name | State | Country | Injection Rate (Mt/year) |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eucutta | Mississippi | United States of America | — |
![]() | Heidelberg | Mississippi | United States of America | — |
![]() | Soso | Mississippi | United States of America | — |
![]() | Kalkaska | Michigan | United States of America | — |
![]() | PCA Gillespie 5-23A | Michigan | United States of America | — |
![]() | South Plains Complex | Texas | United States of America | — |
![]() | Snyder RMT | Texas | United States of America | — |
![]() | Dilley Treating Facility | Texas | United States of America | — |
![]() | Lancaster Gas Treating | Texas | United States of America | — |
![]() | Waha Gas Plant | Texas | United States of America | — |
![]() | ZIA | New Mexico | United States of America | — |
![]() | Red Hills AGI | New Mexico | United States of America | 500,000 |
![]() | Duke AGI | New Mexico | United States of America | — |
![]() | Qilu-Shengli Oilfield Project | Shandong | China | 1,000,000 |
![]() | Junggar | Xinjiang | China | — |
![]() | Enping 15-1 CCS | — | China | 299,665 |
![]() | Dagger Draw | Texas | United States of America | 15,044 |
![]() | Clive Oil Field | Alberta | Canada | 1,500,000 |
![]() | MOL Szank Field | — | Croatia | — |
![]() | Midale EOR | Saskatchewan | Canada | — |
![]() | Lima Tango CCS | Texas | United States of America | 177,000 |
![]() | Wildcat AGI | Texas | United States of America | 825,000 |
![]() | The Dry Piney Project | Wyoming | United States of America | — |
| Lost Cabin Sequestration | Wyoming | United States of America | 1,500,000 | |
![]() | Montana Helium Project | Montana | United States of America | — |
![]() | Chester21-29N-02W Storage Facility | Michigan | United States of America | 230,000 |
![]() | Driver AGI #1 | Texas | United States of America | 385,000 |
![]() | Loving CCS Hub | Texas | United States of America | 375,000 |
![]() | Copperhead AGI | Texas | United States of America | 500,000 |
![]() | Northeast Purdy Springer Unit | Oklahoma | United States of America | — |
![]() | Jilin Oilfield CO2‑EOR | Jilin | China | — |
![]() | Titan Treating Facility AGI | New Mexico | United States of America | 275,000 |
![]() | Bull Moose AGI | Texas | United States of America | 385,000 |





















