Project Data
Carbon Removal
Comprehensive facilities table detailing all key information for CDRs projects.
- United States
- Canada
- Latin America
- Europe
- MENA
- Sub-Saharan Africa
- Asia-Pacific
- Feasibility
- In development
- Operational
- Cancelled
- Pilot complete
- January
- February
- March
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Direct air capture
- Biomass carbon removal & storage
- Clean water
- Biofuels
- Low carbon materials
- Bio-based chemicals & materials
- Marine based carbon removal
- Biochar
| Company | Project name | City | Country | Region | Gov funding | Type | CO₂ end use | Product | Product capacity | Status | Date announced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alpha DAC Test Facility | Innisfail | Canada | Canada | C$5,000,000 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 30,000 tonnes | Operational | Feb-2024 |
![]() | Stratos | Notrees | United States | United States | — | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 500,000 tonnes | In development | Aug-2022 |
![]() | South Texas DAC | King Ranch | United States | United States | $500,000,000 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 1,000,000 tonnes | In development | Aug-2023 |
![]() | Project Bantum | Osage County | United States | United States | — | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 5,000 tonnes | In development | Aug-2024 |
![]() | Rocky Mountain Carbon | Hinton | Canada | Canada | $5,300,000 | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 1,000,000 tonnes | In development | Sep-2023 |
![]() | Monarch | Palmdale | United States | United States | — | Clean water | Sequestration / Utilization | Low-carbon freshwater & mineral byproducts | 400,000 m³ | Operational | Jun-2023 |
![]() | Octopus | Sosan | South Korea | Asia-Pacific | — | Clean water | Sequestration / Utilization | Low-carbon freshwater & mineral byproducts | — | Feasibility | Jan-2024 |
![]() | Wallaby | — | Australia | Asia-Pacific | — | Clean water | Sequestration / Utilization | Low-carbon freshwater & mineral byproducts | 1,500,000 m³ | Feasibility | Dec-2024 |
![]() | Tuatara | Franklin | New Zealand | Asia-Pacific | — | Clean water | Sequestration / Utilization | Low-carbon freshwater & mineral byproducts | — | Cancelled | Mar-2021 |
![]() | Nambe Pueblo DAC | Nambe | United States | United States | — | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 1,000 tonnes | Operational | Aug-2023 |
| Pelican DAC Hub | Montpelier | United States | United States | $2,999,960 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Cancelled | Aug-2023 | |
![]() | Aera DAC Hub | Kern County | United States | United States | $2,785,578 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 50,000 tonnes | Cancelled | Aug-2023 |
| Colorado (Pueblo) Regional DAC Hub | Pueblo | United States | United States | $2,999,992 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Cancelled | Aug-2023 | |
| Bay County Florida DAC Project | Bay County | United States | United States | $2,778,670 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 150,000 tonnes | Cancelled | Aug-2023 | |
![]() | Western Regional Direct Air Capture Hub | Bakersfield | United States | United States | $3,000,000 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Cancelled | Aug-2023 |
![]() | Red Rocks DAC Hub: Geothermal | Beaver County | United States | United States | $2,866,270 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Cancelled | Aug-2023 |
![]() | Houston Area DAC Hub | Houston | United States | United States | $2,554,247 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Cancelled | Aug-2023 |
| Midwest Nuclear DAC Hub (MINDAC) | De Witt | United States | United States | $3,000,000 | Direct air capture | Utilization | CO2 to chemicals | — | Cancelled | Aug-2023 | |
| Arctic DAC Hub | Beluga | United States | United States | $3,000,000 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Cancelled | Dec-2023 | |
| Ankeron Carbon Management Hub | Wallula | United States | United States | $2,999,754 | Direct air capture | Sequestration / Mineralization | Carbon removal credits | — | Cancelled | Dec-2023 | |
![]() | Southwest Regional DAC Hub | Waterflow | United States | United States | $11,586,146 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Cancelled | Aug-2024 |
![]() | The Wyoming Regional DAC Hub | — | United States | United States | $12,500,000 | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Cancelled | Aug-2023 |
![]() | AtmosClear | Baton Rouge | United States | United States | — | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 680,000 tonnes | In development | Apr-2021 |
![]() | Orchard One | Casper | United States | United States | — | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Feasibility | Mar-2024 |
![]() | InBECCS | Chester | United Kingdom | Europe | — | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 217,000 tonnes | Feasibility | Aug-2025 |
![]() | Mountaineer AtmosClear | Lakin | United States | United States | — | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | — | Feasibility | Feb-2025 |
![]() | Kielce DAC Project | Kielce | Poland | Europe | — | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 500 tonnes | In development | Sep-2025 |
![]() | Luneville Biogas BECCS | Luneville | France | Europe | — | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 50,000 tonnes | In development | Feb-2025 |
![]() | Freedom Pines | Soperton | United States | United States | $14,000,000 | Biofuels | Utilization | SAF | 10,000,000 gallons | Operational | Nov-2019 |
![]() | Terra CO2 Cleburne Project | Cleburne | United States | United States | — | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | OPUS Supplementary Cementitious Material (SCM) | 240,000 tonnes | In development | Feb-2022 |
![]() | North Star | Meadow Lake | Canada | Canada | — | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 90,000 tonns | In development | Apr-2024 |
![]() | Sublime Systems Holyoke Facility | Holyoke | United States | United States | $87,000,000 | Low carbon materials | Utilization / Sequestration | Sublime Cement® | 30,000 tonnes | In development | Sep-2024 |
![]() | Rock Refinery | Roosevelt | United States | United States | $189,000,000 | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Low-carbon cement / clinker alternatives / smelter grade alumina | — | In development | Mar-2024 |
![]() | Bayou Fuels | Natchez | United States | United States | — | Biofuels | Utilization | SAF | 36,000,000 gallons | In development | Oct-2021 |
![]() | Biorefinery Östrand | Östrand | Sweden | Europe | €166,648,512 | Biofuels | Utilization | SAF / Renewable naphtha | 185,000 tonnes SAF / 50,000 tonnes renewable naphtha | Operational | Oct-2020 |
![]() | AGGREGACO2 | Biscay | Spain | Europe | €3,168,000 | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Carbonated construction aggregates | 56,000 tonnes | In development | Apr-2021 |
![]() | Carbonova Demonstration Plant | Calgary | Canada | Canada | C$4,380,000 | Low carbon materials | Utilization | Carbon nanofibers / carbon nanomaterials | 25 tonnes | In development | Aug-2025 |
![]() | Carbon 1 Mississauga Facility | Mississauga | Canada | Canada | C$10,000,000 | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Carbon-enhanced cement additives / SCMs | 50,000 tonnes | In development | Aug-2025 |
![]() | Carbon Upcycling Commercial Demonstration Facility | Calgary | Canada | Canada | C$1,500,000 | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Carbon-enhanced supplementary cementitious materials (SCMs) | — | Operational | Jan-2021 |
![]() | Sundance Alberta Ash Reclamation | Calgary | Canada | Canada | C$4,400,000 | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Carbon-enhanced cementitious ash materials | — | Operational | Apr-2023 |
![]() | SkyMine | San Antonio | United States | United States | $28,000,000 | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Sodium bicarbonate | — | Operational | Oct-2010 |
| San Francisco Bay Aggregates | Pittsburg | United States | United States | — | Low carbon materials | Sequestration | Carbon-negative synthetic limestone aggregates | — | In development | Jan-2023 | |
![]() | Gary Works Carbon Utilization Project | Gary | United States | United States | — | Low carbon materials | Utilization / Sequestration | Calcium carbonate | — | In development | Apr-2024 |
| Carbon Corp Demonstration Plant | Calgary | Canada | Canada | C$3,000,000 | Low carbon materials | Utilization | CO₂-derived specialty chemicals | — | Cancelled | Jan-2022 | |
![]() | Nutrien Kennewick DAC Project | Kennewick | United States | United States | $2,930,000 | Direct air capture | Utilization | CO2 to chemicals | — | Feasibility | Apr-2022 |
![]() | CarbiCrete Drummondville Plant | Saint-Joseph | Canada | Canada | $2,100,000 | Low carbon materials | Sequestration | Low-carbon concrete blocks | — | Operational | Dec-2023 |
![]() | Carbonaide Pilot Plant | Copenhagen | Denmark | Europe | — | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Low-carbon precast concrete elements | — | Operational | Aug-2022 |
![]() | CarbonBuilt Childersburg Plant | Childersburg | United States | United States | — | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Low-carbon concrete masonry products | — | Operational | Apr-2022 |
![]() | Diamond Green Diesel | Port Arthur | United States | United States | — | Biofuels | Utilization | Renewable diesel | 1,200,000,000 gallons | Operational | Jan-2023 |
![]() | Econic Pilot Facility | Runcorn | United Kingdom | Europe | — | Bio-based chemicals & materials | Utilization | CO₂-based polyols | — | Operational | Mar-2018 |
































