Project Data
Carbon Removal
Comprehensive facilities table detailing all key information for CDRs projects.
- United States
- Canada
- Latin America
- Europe
- MENA
- Sub-Saharan Africa
- Asia-Pacific
- Feasibility
- In development
- Operational
- Cancelled
- Pilot complete
- January
- February
- March
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Direct air capture
- Biomass carbon removal & storage
- Clean water
- Biofuels
- Low carbon materials
- Bio-based chemicals & materials
- Marine based carbon removal
- Biochar
| Company | Project name | Status | Location | Type | CO₂ end use | Product | Product capacity | Date announced | Gov funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mammoth | Operational | Hellisheidi, Iceland | Direct air capture | Mineralization | Carbon removal credits | 36,000 tonnnes | Jun-2022 | — |
![]() | Orca | Operational | Hellisheidi, Iceland | Direct air capture | Mineralization | Carbon removal credits | 4,000 tonnes | Sep-2021 | — |
![]() | Solar DAC | Cancelled | Hibra, Oman | Direct air capture | Mineralization | Carbon removal credits | — | Jun-2023 | — |
![]() | DAC - Abu Dhabi | Feasibility | Abu Dhabi, Abu Dhabi Emirate, United Arab Emirates | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 1,000,000 tonnes | Oct-2023 | — |
![]() | Caddo Parish DAC | Feasibility | Shreveport, Louisiana, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 17,000 tonnes | Jun-2024 | — |
![]() | Thetford Mines DAC | Feasibility | Thetford Mines, Quebec, Canada | Direct air capture | Mineralization | Carbon removal credits | — | Jul-2024 | — |
![]() | Becancour | Feasibility | Becancour, Quebec, Canada | Direct air capture | Mineralization | Carbon removal credits | — | Jul-2024 | — |
![]() | Squamish Pilot Facility | Operational | Squamish, B.C., Canada | Direct air capture | Catch and release | — | — | May-2015 | C$500,000 |
![]() | Byron Generating Station | Cancelled | Byron, Illinois, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 25,000 tonnes | Apr-2022 | $2,500,000 |
![]() | Louisiana Bio-Oil | Operational | St. Landry, Louisiana, United States | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | — | Sep-2025 | — |
![]() | Alpha DAC Test Facility | Operational | Innisfail, Alberta, Canada | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 30,000 tonnes | Feb-2024 | C$5,000,000 |
![]() | Stratos | In development | Notrees, Texas, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 500,000 tonnes | Aug-2022 | — |
![]() | South Texas DAC | In development | King Ranch, Texas, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 1,000,000 tonnes | Aug-2023 | $500,000,000 |
![]() | Project Bantum | In development | Osage County, Oklahoma, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 5,000 tonnes | Aug-2024 | — |
![]() | Rocky Mountain Carbon | In development | Hinton, Alberta, Canada | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 1,000,000 tonnes | Sep-2023 | $5,300,000 |
![]() | Monarch | Operational | Palmdale, California, United States | Clean water | Sequestration / Utilization | Low-carbon freshwater & mineral byproducts | 400,000 m³ | Jun-2023 | — |
![]() | Octopus | Feasibility | Sosan, South Korea | Clean water | Sequestration / Utilization | Low-carbon freshwater & mineral byproducts | — | Jan-2024 | — |
![]() | Wallaby | Feasibility | Washington, Australia | Clean water | Sequestration / Utilization | Low-carbon freshwater & mineral byproducts | 1,500,000 m³ | Dec-2024 | — |
![]() | Tuatara | Cancelled | Franklin, Auckland, New Zealand | Clean water | Sequestration / Utilization | Low-carbon freshwater & mineral byproducts | — | Mar-2021 | — |
![]() | Nambe Pueblo DAC | Operational | Nambe, New Mexico, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 1,000 tonnes | Aug-2023 | — |
| Pelican DAC Hub | Cancelled | Montpelier, Louisiana, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Aug-2023 | $2,999,960 | |
![]() | Aera DAC Hub | Cancelled | Kern County, California, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 50,000 tonnes | Aug-2023 | $2,785,578 |
| Colorado (Pueblo) Regional DAC Hub | Cancelled | Pueblo, Colorado, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Aug-2023 | $2,999,992 | |
| Bay County Florida DAC Project | Cancelled | Bay County, Florida, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 150,000 tonnes | Aug-2023 | $2,778,670 | |
![]() | Western Regional Direct Air Capture Hub | Cancelled | Bakersfield, California, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Aug-2023 | $3,000,000 |
![]() | Red Rocks DAC Hub: Geothermal | Cancelled | Beaver County, Utah, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Aug-2023 | $2,866,270 |
![]() | Houston Area DAC Hub | Cancelled | Houston, Texas, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Aug-2023 | $2,554,247 |
| Midwest Nuclear DAC Hub (MINDAC) | Cancelled | De Witt, Illinois, United States | Direct air capture | Utilization | CO2 to chemicals | — | Aug-2023 | $3,000,000 | |
| Arctic DAC Hub | Cancelled | Beluga, Alaska, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Dec-2023 | $3,000,000 | |
| Ankeron Carbon Management Hub | Cancelled | Wallula, Washington, United States | Direct air capture | Sequestration / Mineralization | Carbon removal credits | — | Dec-2023 | $2,999,754 | |
![]() | Southwest Regional DAC Hub | Cancelled | Waterflow, New Mexico, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Aug-2024 | $11,586,146 |
![]() | The Wyoming Regional DAC Hub | Cancelled | Wyoming, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Aug-2023 | $12,500,000 |
![]() | AtmosClear | In development | Baton Rouge, Louisiana, United States | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 680,000 tonnes | Apr-2021 | — |
![]() | Orchard One | Feasibility | Casper, Wyoming, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Mar-2024 | — |
![]() | InBECCS | Feasibility | Chester, England, United Kingdom | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 217,000 tonnes | Aug-2025 | — |
![]() | Mountaineer AtmosClear | Feasibility | Lakin, West Virginia, United States | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | — | Feb-2025 | — |
![]() | Kielce DAC Project | In development | Kielce, Holy Cross Voivodeship, Poland | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | 500 tonnes | Sep-2025 | — |
![]() | Luneville Biogas BECCS | In development | Luneville, Grand Est, France | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 50,000 tonnes | Feb-2025 | — |
![]() | Freedom Pines | Operational | Soperton, Georgia, United States | Biofuels | Utilization | SAF | 10,000,000 gallons | Nov-2019 | $14,000,000 |
![]() | Terra CO2 Cleburne Project | In development | Cleburne, Texas, United States | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | OPUS Supplementary Cementitious Material (SCM) | 240,000 tonnes | Feb-2022 | — |
![]() | North Star | In development | Meadow Lake, Saskatchewan, Canada | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 90,000 tonns | Apr-2024 | — |
![]() | Sublime Systems Holyoke Facility | In development | Holyoke, Massachusets, United States | Low carbon materials | Utilization / Sequestration | Sublime Cement® | 30,000 tonnes | Sep-2024 | $87,000,000 |
![]() | Rock Refinery | In development | Roosevelt, Oklahoma, United States | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Low-carbon cement / clinker alternatives / smelter grade alumina | — | Mar-2024 | $189,000,000 |
![]() | Bayou Fuels | In development | Natchez, Mississippi, United States | Biofuels | Utilization | SAF | 36,000,000 gallons | Oct-2021 | — |
![]() | Biorefinery Östrand | Operational | Östrand, Sweden | Biofuels | Utilization | SAF / Renewable naphtha | 185,000 tonnes SAF / 50,000 tonnes renewable naphtha | Oct-2020 | €166,648,512 |
![]() | AGGREGACO2 | In development | Biscay, Autonomous Community of the Basque Country, Spain | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Carbonated construction aggregates | 56,000 tonnes | Apr-2021 | €3,168,000 |
![]() | Carbonova Demonstration Plant | In development | Calgary, Alberta, Canada | Low carbon materials | Utilization | Carbon nanofibers / carbon nanomaterials | 25 tonnes | Aug-2025 | C$4,380,000 |
![]() | Carbon 1 Mississauga Facility | In development | Mississauga, Ontario, Canada | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Carbon-enhanced cement additives / SCMs | 50,000 tonnes | Aug-2025 | C$10,000,000 |
![]() | Carbon Upcycling Commercial Demonstration Facility | Operational | Calgary, Alberta, Canada | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Carbon-enhanced supplementary cementitious materials (SCMs) | — | Jan-2021 | C$1,500,000 |
![]() | Sundance Alberta Ash Reclamation | Operational | Calgary, Alberta, Canada | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Carbon-enhanced cementitious ash materials | — | Apr-2023 | C$4,400,000 |






























