Project Data
Carbon Removal
Comprehensive facilities table detailing all key information for CDRs projects.
- United States
- Canada
- Latin America
- Europe
- MENA
- Sub-Saharan Africa
- Asia-Pacific
- Feasibility
- In development
- Operational
- Cancelled
- Pilot complete
- January
- February
- March
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Direct air capture
- Biomass carbon removal & storage
- Clean water
- Biofuels
- Low carbon materials
- Bio-based chemicals & materials
- Marine based carbon removal
- Biochar
| Company | Project name | Status | Location | Type | CO₂ end use | Product | Product capacity | Date announced | Gov funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SkyMine | Operational | San Antonio, Texas, United States | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Sodium bicarbonate | — | Oct-2010 | $28,000,000 |
| San Francisco Bay Aggregates | In development | Pittsburg, California, United States | Low carbon materials | Sequestration | Carbon-negative synthetic limestone aggregates | — | Jan-2023 | — | |
![]() | Gary Works Carbon Utilization Project | In development | Gary, Indiana, United States | Low carbon materials | Utilization / Sequestration | Calcium carbonate | — | Apr-2024 | — |
| Carbon Corp Demonstration Plant | Cancelled | Calgary, Alberta, Canada | Low carbon materials | Utilization | CO₂-derived specialty chemicals | — | Jan-2022 | C$3,000,000 | |
![]() | Nutrien Kennewick DAC Project | Feasibility | Kennewick, Washington, United States | Direct air capture | Utilization | CO2 to chemicals | — | Apr-2022 | $2,930,000 |
![]() | CarbiCrete Drummondville Plant | Operational | Saint-Joseph, Quebec, Canada | Low carbon materials | Sequestration | Low-carbon concrete blocks | — | Dec-2023 | $2,100,000 |
![]() | Carbonaide Pilot Plant | Operational | Copenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Low-carbon precast concrete elements | — | Aug-2022 | — |
![]() | CarbonBuilt Childersburg Plant | Operational | Childersburg, Alabama, United States | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Low-carbon concrete masonry products | — | Apr-2022 | — |
![]() | Diamond Green Diesel | Operational | Port Arthur, Texas, United States | Biofuels | Utilization | Renewable diesel | 1,200,000,000 gallons | Jan-2023 | — |
![]() | Econic Pilot Facility | Operational | Runcorn, England, United Kingdom | Bio-based chemicals & materials | Utilization | CO₂-based polyols | — | Mar-2018 | — |
![]() | Varennes Carbon Recycling | In development | Varennes, Quebec, Canada | Bio-based chemicals & materials | Utilization | Renewable methanol | 77,000 tonnes | Jan-2021 | C$277,000,000 |
![]() | Ecoplanta | In development | El Morell, Catalonia, Spain | Bio-based chemicals & materials | Utilization | Renewable methanol | 240,000 tonnes | Nov-2021 | — |
![]() | Enerkem Alberta Biofuels | Cancelled | Edmonton, Alberta, Canada | Bio-based chemicals & materials | Utilization | Renewable methanol & ethanol | 10,000,000 gallons | Aug-2010 | C$3,350,000 |
![]() | ReCarb Plant | Operational | Mountain Gate, California, United States | Low carbon materials | Sequestration | Low-carbon cementitious materials | — | Apr-2024 | — |
![]() | Sierra Plant | Cancelled | Clark, Nevada, United States | Biofuels | Utilization | Syncrude | 11,000,000 gallons | Jul-2021 | — |
![]() | Net-Zero 1 | In development | Lake Preston, South Dakota, United States | Biofuels | Utilization | SAF | 60,000,000 gallons | Jan-2021 | $1,500,000,000 |
![]() | Project Ulysses | Feasibility | Townsville, Queensland, Australia | Biofuels | Utilization | SAF / Renewable Diesel | 89,600 tonnes SAF / 4,980 tonnes Diesel | Jul-2021 | A$14,000,000 |
![]() | Project Speedbird | Feasibility | Teesside, England, United Kingdom | Biofuels | Utilization | SAF | 90,000 tonnes | Nov-2022 | £19,063,015 |
![]() | Marquis Sustainable Aviation Fuel Facility | Feasibility | Hennepin, Illinois, United States | Biofuels | Utilization | SAF | 120,000,000 gallons | May-2022 | — |
![]() | Myrtle | In development | Kooragang, New South Wales, Australia | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Carbonated mineral construction products (Ca/Mg carbonates) | — | Apr-2021 | A$14,600,000 |
![]() | neustark Mattstetten Facility | Operational | Mattstetten, Bern, Switzerland | Low carbon materials | Sequestration | Carbonated recycled concrete aggregates (RCA) | — | Sep-2025 | — |
![]() | neustark Biberist Facility | Operational | Biberist, Solothurn, Switzerland | Low carbon materials | Sequestration | Carbonated recycled concrete aggregates (RCA) | — | Jul-2023 | — |
![]() | Aircarbon Ohio | Feasibility | Hannibal, Ohio, United States | Bio-based chemicals & materials | Utilization | Chemicals | — | Aug-2022 | — |
![]() | Eagle 3 | Operational | Huntington Beach, California, United States | Bio-based chemicals & materials | Utilization | Chemicals | — | Sep-2020 | — |
![]() | Wretham Larkshall Mill | In development | Thetford, United Kingdom | Low carbon materials | Utilization | Construction aggregates | — | Jan-2023 | — |
![]() | Rodeo Renewable Energy Complex | Operational | Rodeo, California, United States | Biofuels | Utilization | SAF | 150,000,000 gallons | Jun-2021 | — |
![]() | Praj Bio-ATJ Demo | Operational | Pirangut, Maharashtra, India | Biofuels | Utilization | SAF | — | Aug-2020 | — |
![]() | RenewCO2 eCUT Facility | In development | Franklin Township, New Jersey, United States | Bio-based chemicals & materials | Utilization | SAF / CO2-to-Chemicals | — | Dec-2023 | $1,150,000 |
![]() | SkyNano Tennessee Facility | Operational | Alcoa, Tennessee, United States | Low carbon materials | Utilization | Carbon nanotubes | — | Mar-2024 | $2,850,000 |
![]() | Grandpuits Biorefinery | In development | Grandpuits, Ile-de-France, France | Biofuels | Utilization | SAF | 230,000 tonnes | Sep-2020 | — |
![]() | UP Catalyst’s CO₂Graphite | In development | Maardu, Estonia | Low carbon materials | Utilization | Battery-grade graphite | — | Sep-2024 | — |
![]() | World Energy Houston | Feasibility | Houston, Texas, United States | Biofuels | Utilization | SAF | 250,000,000 gallons | Jun-2022 | — |
![]() | World Energy Paramount | Operational | Paramount, California, United States | Biofuels | Utilization | SAF | — | Apr-2022 | $2,000,000 |
![]() | New Rise Reno | Operational | Reno, Nevada, United States | Biofuels | Utilization | SAF | 38,000,000 gallons | Feb-2025 | — |
![]() | AirCapture Fukushima DAC Facility | Feasibility | Namie, Fukushima, Japan | Direct air capture | Utilization | CO2 for concrete | — | Sep-2025 | — |
![]() | CCUPScale Project | Feasibility | Hochfilzen, Tyrol, Austria | Low carbon materials | Sequestration / Utilization | Low-carbon mineral products (Mg/Ca carbonates) | — | Jan-2025 | A$3,290,000 |
![]() | Summit Next Gen Houston Ship Channel SAF | In development | Houston, Texas, United States | Biofuels | Utilization | SAF | — | May-2023 | — |
![]() | BECCS Kirkenær | In development | Kirkenær, Norway | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 30,000 tonnes | Apr-2025 | — |
![]() | Cemvita Rio Grande do Sul Facility | In development | Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil | Bio-based chemicals & materials | Utilization | FermOil™ / FermNPK | — | Aug-2025 | — |
![]() | NovaSAF 1 | In development | Durazno, Durazno, Uruguay | Biofuels | Utilization | SAF | 1,500 tonnes | Jun-2025 | — |
![]() | Ebb Carbon Sequim Facility | Operational | Sequim, Washington, United States | Marine based carbon removal | Sequestration | Carbon removal credits | 100 tonnes | Aug-2023 | — |
![]() | Arbor BECCS | In development | Lake Charles, Louisiana, United States | Biomass carbon removal & storage | Sequestration | Carbon removal credits | 83,000 tonnes | Sep-2024 | — |
![]() | Prairie Compass DAC Hub | Cancelled | Center, North Dakota, United States | Direct air capture | Sequestration | Carbon removal credits | — | Jun-2023 | $12,500,000 |
![]() | Project Macoma | In development | Port Angeles, Washington, United States | Marine based carbon removal | Sequestration | Carbon removal credits | 1,000 tonnes | Feb-2025 | — |
![]() | NetZero Cameroon | Operational | Nkongsamba IIe, Littoral, Cameroon | Biochar | Sequestration | Biochar | 2,000 tonnes | Nov-2021 | — |
![]() | NetZero Lajinha | Operational | Lajinha, Minas Gerais, Brazil | Biochar | Sequestration | Biochar | 4,000 tonnes | Jul-2022 | — |
![]() | NetZero Brejetuba | Operational | Brejetuba, Espírito Santo, Brazil | Biochar | Sequestration | Biochar | 4,000 tonnes | Jul-2023 | — |
![]() | NetZero Atvos Caçu | In development | Caçu, Goiás, Brazil | Biochar | Sequestration | Biochar | 6,500 tonnes | Sep-2025 | — |
![]() | Toyo Woody Biomass SAF Demonstration | Operational | Nagoya, Aichi Prefecture, Japan | Biofuels | Utilization | SAF | — | Feb-2021 | — |
| WM East Oak Landfill Gas-to-Liquids | Pilot complete | Oklahoma City, Oklahoma, United States | Biofuels | Utilization | Renewable diesel / Naptha | 1,600,000 liters | Mar-2014 | — |




































