Storage Data
Class VI
Comprehensive storage table detailing all key information for Class VI projects.
- United States
| Company | Project Name | City | State | Gov Funding | Well Applications | EPA Region | Injection Rate (Mt/year) | Total Storage Capacity (Mt) | Leased Acres | Announcement Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pecan Island | — | Louisiana | — | 2 | — | 3,200,000 | — | 125,000 | 2022-10-01 |
![]() | Pelican Sequestration | — | California | $45,221,386 | 2 | 9 | 2,000,000 | 40,000,000 | 6,837 | 2023-02-22 |
![]() | Pelican Sequestration Hub | — | Louisiana | — | 5 | — | — | 550,000,000 | 30,900 | 2022-03-28 |
![]() | Pineywoods CCS Hub | — | Texas | $4,549,923 | 4 | 6 | 5,000,000 | 150,015,000 | 20,000 | 2023-10-16 |
![]() | Polk Storage Complex | — | Florida | $88,349,189 | 3 | 4 | — | — | — | 2024-04-30 |
![]() | Pratt Energy CCS Project | Pratt | Kansas | — | 1 | 7 | — | — | — | 2023-12-01 |
![]() | Rapides | — | Louisiana | — | 6 | — | 7,500,000 | — | 10,000 | 2022-07-29 |
![]() | River Parish Sequestration | — | Louisiana | $32,000,000 | 7 | — | 14,000,000 | 380,000,000 | 30,000 | 2022-12-01 |
![]() | Rose | Beaumont | Texas | — | 3 | 6 | 4,000,000 | 53,000,000 | 13,000 | 2024-03-08 |
![]() | Russell CO2 Storage Complex | — | Kansas | — | 1 | 7 | 150,000 | 1,800,000 | — | 2023-03-31 |
![]() | San Juan Basin Sequestration | — | New Mexico | $41,409,910 | 1 | 6 | — | — | 317,921 | 2023-06-08 |
![]() | South Texas Sequestration Project | — | Texas | — | 6 | 6 | — | — | 106,000 | 2024-11-04 |
![]() | Summit Carbon Storage | Beulah | North Dakota | $0 | 6 | — | 17,620,000 | 352,000,000 | 146,500 | 2021-02-18 |
![]() | Sutter Decarbonization Project | Robbins | California | $8,999,944 | 3 | 9 | 1,833,333 | 22,000,000 | — | 2023-06-02 |
![]() | Sweetwater Carbon Storage Hub | — | Wyoming | $40,504,935 | 3 | — | 1,271,842 | 25,480,850 | 100,000 | 2023-09-01 |
![]() | Texas Carbon Storage I | — | Texas | — | 1 | 6 | — | — | — | 2024-01-31 |
![]() | Titan Carbon Sequestration | — | Texas | — | 2 | 6 | — | — | 38,000 | 2023-09-21 |
![]() | Tri-State CCS Redbud | Chester | West Virginia | $55,248,174 | 2 | 3 | 260,000 | 7,800,000 | 5,000 | 2024-04-26 |
![]() | Cameron CCS | — | Louisiana | — | 1 | — | 1,000,000 | — | 18,022 | 2022-09-01 |
![]() | Vernon | — | Louisiana | — | 6 | — | 7,500,000 | — | 10,000 | 2022-07-29 |
![]() | Voyager | — | Nebraska | — | 1 | 7 | 175,000 | 2,100,000 | — | 2024-03-12 |
![]() | West Bay | — | Texas | $33,411,193 | 3 | 6 | — | — | 24,814 | 2023-12-14 |
![]() | White Castle | — | Louisiana | — | 3 | — | 3,000,000 | 60,000,000 | 26,000 | 2022-02-15 |
![]() | Whites Bayou | — | Texas | — | 1 | 6 | 500,000 | 6,000,000 | — | 2024-01-31 |
![]() | Donaldsonville | Donaldsonville | Louisiana | — | 1 | — | 1,000,000 | 11,000,000 | 1,145 | 2024-01-09 |
![]() | Richardton Ethanol Broom Creek | Hebron | North Dakota | — | 1 | — | 182,500 | 3,650,000 | 3,480 | 2021-08-01 |
![]() | San Joaquin Renewables | — | California | — | 1 | — | 440,000 | 6,570,000 | — | 2021-03-11 |
![]() | Wabash Valley | New Goshen | Indiana | — | 2 | — | 1,666,666 | 20,000,000 | — | 2023-07-18 |
![]() | DGC Beulah Broom Creek Storage Facility #1 | Beulah | North Dakota | — | 6 | — | 2,100,000 | 25,630,363 | 15,979 | 2023-06-01 |
![]() | Underwood Broom Creek Storage Facility #1 | Underwood | North Dakota | — | 1 | — | 200,000 | 4,000,000 | 4,953 | 2023-05-25 |
![]() | ECO2S | Bailey | Mississippi | — | 2 | 4 | 2,800,000 | 84,000,000 | — | — |
![]() | Western Nebraska Sequestration Hub | Dix | Nebraska | — | 1 | 7 | 2,260,000 | 27,100,000 | — | 2024-08-30 |
![]() | CTV VI | — | California | — | 7 | 9 | — | 102,000,000 | — | 2024-07-30 |
![]() | Capio Mountaineer Sequestration | Cheshire | West Virginia | — | 1 | — | — | — | — | 2024-09-19 |
![]() | Tulare County Carbon Storage Project | Corcoran | California | $9,312,293 | 2 | 9 | 2,500,000 | 50,000,000 | — | 2024-10-07 |
![]() | Project Tundra | New Salem | North Dakota | $48,611,271 | 5 | — | 10,100,000 | 200,000,000 | 48,678 | 2021-11-21 |
![]() | Libra | — | Louisiana | — | 3 | — | 4,000,000 | 77,000,000 | 14,000 | 2023-06-27 |
![]() | Live Oak CCS Hub | — | Louisiana | — | 8 | — | 12,650,000 | 379,500,000 | — | 2024-11-07 |
![]() | Dragon | Manito | Illinois | — | 1 | 5 | 750,000 | 9,000,000 | — | 2024-11-25 |
![]() | Sunflower Carbon Storage | — | Texas | — | 4 | 6 | — | — | — | 2024-12-17 |
![]() | Magnolia | — | Louisiana | $21,570,784 | 4 | — | — | 60,000,000 | 26,000 | 2021-04-01 |
![]() | GeoDura | — | Louisiana | $26,000,000 | 6 | — | 9,000,000 | 250,000,000 | 24,181 | 2023-08-01 |
![]() | Maple | Leipsic | Ohio | — | 1 | 5 | — | — | — | — |
![]() | Buckeye 1 | Minerva | Ohio | — | 4 | 5 | 2,000,000 | 120,000,000 | — | 2025-03-05 |
![]() | Project Speed Goat | — | Wyoming | — | 7 | — | 3,500,000 | 69,000,000 | 100,000 | 2025-02-12 |
![]() | Draco | — | Louisiana | — | 6 | — | 5,000,000 | — | — | — |
![]() | Hummingbird | — | Louisiana | — | 5 | — | — | — | — | — |
![]() | LA Wilcox Project | — | Louisiana | — | 6 | — | — | — | — | — |
![]() | High West CCS Project | — | Louisiana | — | 5 | — | 2,500,000 | 200,000,000 | 21,079 | 2023-08-09 |
![]() | Mockingbird | — | Louisiana | — | 4 | — | — | — | — | 2025-04-11 |

































